项目代码 | 2408-231085-04-01-239719 | 项目名称 | 穆棱市马桥河镇2025年以工代赈基础设施建设项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******人民政府 | |
总投资额 | 526.0700万元 | 产业结构指导目录 | 2.市政基础设施:城镇供排水工程及相关设备生产,地级 | |
建设规模及内容 | 马桥河镇新华村、新站村、西河村、跃进村、进步村新建排水沟护砌10.45公里、硬化路面1053平方米、铺设人行道835平方米、新建围墙362延长米及涵洞5座。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-08-23 | - |
******资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 无需办理 | 2024-09-27 | |
******委员会 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 待接件 | 2024-09-29 |
欢迎您来到机电设备采购平台!