| 太行云天一号旅游公路(支02卫辉境苍峪山水路)项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称:太行云天一号旅游公路(支02卫辉境苍峪山水路)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、招标范围:本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他因素
主要人员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告发布日期:2025-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、招标代理服务费:15000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:卫辉市公路事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:卫辉市建设路东段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:江建桂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路与心怡路交叉口台商大厦1506室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:苗桂予 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******办公室(信用代码:************76) 联系人:张文丹 联系电话:****** 卫辉市交通运输局(信用代码:************91) 联系人:侯杰 联系电话:****** |
欢迎您来到机电设备采购平台!